Reserva recebeu 17 convênios do governo federal, com R$ 3.990.723 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
A execução de 425,40 metros lineares de drenagem urbana, em quatro(04) trechos, através da aplicação da contenção de taludes com telas de arame revestidas em PVC, preenchidas com p
Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional · 2011 · R$ 500.000 pagos · Prestação de Contas Aprovada
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | A execução de 425,40 metros lineares de drenagem urbana, em quatro(04) trechos, através da aplicação da contenção de taludes com telas de arame revestidas em PVC, preenchidas com p | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 500.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Construção da Casa Familiar Rural de Reserva. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 473.968 | Prestação de Contas Concluída |
| 2015 | Pavimentação poliédrica e execução de calçadas em ruas diversas na Zona Urbana | Ministerio Das Cidades | R$ 443.650 | Prestação de Contas Concluída |
| 2014 | Pavimentação poliédrica e execução de calçadas em ruas diversas - Zona Urbana. | Ministerio Das Cidades | R$ 295.300 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Reforma do Ginásio de Esportes Francisco Alves Martins e da Quadra Esportiva da Praça Frei Capuchinho | Ministerio Do Esporte | R$ 292.500 | Prestação de Contas Concluída |
| 2012 | Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica sobre esteira - NOVA. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 292.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Aquisição de Patrulha mecanizada. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 291.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS RUAS TIBAGI, ARAPONGAS, QUINTINO BOCAIÚVA, MIGUEL RÉGIS DE MIRANDA E ANTONIO DE OLIVEIRA XAVIER. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2024 | Aquisição de maquinas e equipamentos | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 167.519 | Prestação de Contas enviada para Análise |
| 2010 | EXECUÇÃO da V FESTA DO TOMATE, EM RESERVA-PR. | Ministerio Do Turismo | R$ 150.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | Aquisição de implementos agrícolas. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 150.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Aquisição de Implementos Agricolas | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 148.986 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2012 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos agrícolas. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 146.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Execução de Pavimentação com Pedra Irregular nas Ruas Charles Viana de Holleben,Ana Heil,Leopoldino de Holleben e Teodoro Sluzala, situados no Bairro Cruzeiro. | Ministerio Das Cidades | R$ 98.200 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | MELHORIA EM INFRAESTRUTURA. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | Fomento da Agricultura Familiar no Município de Reserva através da aquisição de um Caminhão leve. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Reserva. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Rancho Alegre D'oeste Realeza Rebouças Renascença Reserva do Iguaçu Ribeirão Claro Ribeirão do Pinhal Rio Azul Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.