Pinhais recebeu 38 convênios do governo federal, com R$ 18.065.614 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
O presente projeto tem por objetivo realizar estudos ambientais e socioeconômicos para a delimitação e implantação dos parques aquícolas continentais de oito reservatórios no rio P
Ministério Da Pesca E Aquicultura · 2009 · R$ 2.392.561 pagos · Prestação de Contas Concluída
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | O presente projeto tem por objetivo realizar estudos ambientais e socioeconômicos para a delimitação e implantação dos parques aquícolas continentais de oito reservatórios no rio P | Ministério Da Pesca E Aquicultura | R$ 2.392.561 | Prestação de Contas Concluída |
| 2011 | Promover pavimentação asfáltica em vias urbanas no Município de Pinhais-PR. | Ministerio Das Cidades | R$ 1.531.550 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | Implantar o Sistema de Monitoramento no Município de Pinhais-PR. | Ministerio Da Justica E Seguranca Publica | R$ 1.423.600 | Prestação de Contas Concluída |
| 2015 | Implantação de Infraestrutura para o Parque das Águas Município de Pinhais/PR - 2° Etapa. | Ministerio Do Turismo | R$ 975.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2010 | Construção do Complexo de Parques Lineares na região sul do bairro Weissópolis, ao longo dos rios Iraí e Atuba no Município de Pinhais-PR. | Ministerio Do Turismo | R$ 975.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Construção de Centro de Convenções, Artesanato e Informações Turísticas no Municipio de Pinhais-PR | Ministerio Do Turismo | R$ 780.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Implantação de Parque Linear na Avenida Maringá, no Município de Pinhais/PR. | Ministerio Do Turismo | R$ 780.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2008 | O presente Projeto tem como objetivos a promoção e o desenvolvimento sustentável da Maricultura Estuarina em Sergipe, por meio da realização dos estudos socioambientais e do zoneam | Ministério Da Pesca E Aquicultura | R$ 759.974 | Prestação de Contas Concluída |
| 2008 | O presente projeto tem por objetivo realizar estudos ambientais e socioeconômicos e o zoneamento da baía de Guaratuba e do complexo estuarino da baía de Paranaguá, no litoral do Pa | Ministério Da Pesca E Aquicultura | R$ 759.713 | Prestação de Contas Concluída |
| 2013 | Implantação de 4 (quatro) Núcleos do Programa de Esporte e Lazer da Cidade - Núcleo Urbano no Município de Pinhais-PR. | Ministerio Do Esporte | R$ 590.720 | Prestação de Contas Concluída |
| 2009 | O presente projeto tem por objetivo realizar estudos que norteiem cientificamente o processo decisório sobre permissão ou não de se cultivar tilápias em tanques-rede no lago de Ita | Ministério Da Pesca E Aquicultura | R$ 571.539 | Prestação de Contas Concluída |
| 2010 | Estruturação da Guarda Municipal por meio de aquisição de equipamentos permanentes e de consumo, visando a prevenção da violencia e criminalidade, atuando de forma integrada com as | Ministerio Da Justica E Seguranca Publica | R$ 547.630 | Prestação de Contas Concluída |
| 2013 | Aquisição de Equipamentos para as unidades de recuperação de recicláveis. | Ministerio Da Saude | R$ 521.805 | Prestação de Contas Concluída |
| 2012 | Executar o calçamento para pedestres com largura aproximada de 1,85m, na Rua Leila Diniz, trecho compreendido entre a Rua Arnaldo de Andrade e Rua João Mendes Batista, e na Rua Clo | Ministerio Das Cidades | R$ 493.100 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | Promover pavimentação asfáltica em vias urbanas no Município de Pinhais-PR. | Ministerio Das Cidades | R$ 493.100 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | Implantação de Sinalização Turística. | Ministerio Do Turismo | R$ 487.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CONSTRUÇÃO DE CRAS | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 450.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Construção do Parque Municipal Bosque Boa Esperança no Municipio de Pinhais | Ministerio Do Turismo | R$ 438.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Construção de calçamento para pedestres ao longo de 2.753,08 metros em ambos os lados da Av. Ayrton Senna da Silva, no Municipio de Pinhais-PR. | Ministerio Das Cidades | R$ 394.200 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Implantação de 08 Núcleos do Programa Segundo Tempo legado da copa, no município de Pinhais/PR. | Ministerio Do Esporte | R$ 356.353 | Prestação de Contas Concluída |
| 2010 | Ampliação das instalações físicas da Unidade Básica de Saúde do Bairro Vargem Grande do Município de Pinhais/PR. CNES 0018236 | Ministerio Da Saude | R$ 300.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | Implantação de Infraestrutura para o Parque das Águas Município de Pinhais/PR | Ministerio Do Turismo | R$ 292.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2012 | Implantação de um Centro de Referência de Direitos Humanos no Município de Pinhais/PR. | Presidencia Da República | R$ 285.629 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | Implantação do Centro de Referência em Direitos Humanos no Município de Pinhais/PR. | Presidencia Da República | R$ 266.655 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | Aquisição e instalação de equipamentos cinematográficos para modernização de Espaços Culturais no Município de Pinhais/PR. | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 250.000 | Prestação de Contas Aprovada |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Pinhais. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Perobal Pérola Pérola D'oeste Piên Pinhal de São Bento Pinhalão Pinhão Piraí do Sul Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.