Paraíso do Norte recebeu 20 convênios do governo federal, com R$ 7.071.889 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Implantação do Parque Turístico da Lagoa
Ministerio Do Turismo · 2013 · R$ 1.092.429 pagos · Prestação de Contas Concluída
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Implantação do Parque Turístico da Lagoa | Ministerio Do Turismo | R$ 1.092.429 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Pavimentação em Estrada Rural | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 960.019 | Em execução |
| 2015 | Implantação de Infraestrutura Urbana: Rede de Galeria Pluvial, Pavimentação Asfáltica e Calçamento Passeio Público do Residencial Lago Leste. | Ministerio Das Cidades | R$ 735.901 | Prestação de Contas Concluída |
| 2014 | Implantação de Galeria e Pavimentação na Avenida José Margonar e outras Ruas | Ministerio Das Cidades | R$ 493.100 | Prestação de Contas Concluída |
| 2012 | Recapeamento Asfáltico em Vias Centrais | Ministerio Das Cidades | R$ 493.100 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Construção de Portal de Entrada e Revitalização da Avenida Rui Barbosa. | Ministerio Do Turismo | R$ 487.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | Pavimentação Asfáltica Residencial Lago Leste -Ruas Restantes | Ministerio Das Cidades | R$ 295.300 | Prestação de Contas Concluída |
| 2012 | Patrulha Mecanizada Agrícola | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 292.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2012 | Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas | Ministerio Das Cidades | R$ 252.773 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | Central de Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 250.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Execução do Sistema de Galeria Pluvial no Parque Industrial Amarildo Antonio Chiquetti | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Concluída |
| 2011 | Aquisição de Equipamento: Pá Carregadeira Agrícola Nova. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | Aquisição de Caminhão Coletor e Compactador de Residuos Sólidos Urbanos. | Ministerio Da Saude | R$ 230.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2011 | Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas | Ministerio Das Cidades | R$ 196.400 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Construção de Espaço para Comercialização de Produtos da Feira do Produtor | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 196.400 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Pavimentação Asfáltica da Rua Japão e Rua Suécia - Total de 5.371,92 m² | Ministerio Das Cidades | R$ 196.400 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 153.218 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Aquisição de Caminhão Caçamba | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 150.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Um Caminhão Caçamba Basculante Trucado | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 107.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Construção de 6.892,31 m² de Calçadas - Padrão Ecológica, Garantindo a População Fluidez, Segurança e Conforto. | Ministerio Das Cidades | R$ 0 | Convênio Anulado |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Paraíso do Norte. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Palmas Palmeira Palmital Palotina Paranacity Paranaguá Paranapoema Paranavaí Todas as 399 →
Entre no time do André e ajude a levar mais para Paraíso do Norte.
Quero fazer parteDe onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.