Morretes recebeu 19 convênios do governo federal, com R$ 5.616.576 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Construção de Escola em tempo integral, Morretes - PR - FNDE - Escola de 13 salas.
Ministerio Da Educacao · 2024 · R$ 1.769.414 pagos · Em execução
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Construção de Escola em tempo integral, Morretes - PR - FNDE - Escola de 13 salas. | Ministerio Da Educacao | R$ 1.769.414 | Em execução |
| 2025 | Construção de unidades habitacionais. | Ministerio Das Cidades | R$ 1.325.800 | Em execução |
| 2023 | Implantação de sinalização turística e Reforma da Ponte de Ferro, no município de Morretes/PR. | Ministerio Do Turismo | R$ 1.020.319 | Em execução |
| 2009 | Aquisição Motoniveladora | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 438.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Adequação e recuperação de estrada | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 257.693 | Prestação de Contas Concluída |
| 2015 | Reforma e Adequação da Rodoviária Intermunicipal | Ministerio Do Turismo | R$ 243.750 | Prestação de Contas Concluída |
| 2011 | Aquisição de Equipamentos e de Veículos. | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 125.851 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Aquisições de Medicamentos | Ministerio Da Saude | R$ 125.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2015 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BENS | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 110.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2015 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BENS | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 100.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Aquisição de produtos Aquisição de Equipamentos, visando a Manutenção da Qualidade dos Serviços Prestados pela APAE/Morretes aos Alunos Escola Luciana Maria Helena Küster Cherobim. | Ministerio Da Educacao | R$ 100.000 | Em execução |
| 2011 | Aquisição de Equipamentos para estruturação da Coleta Seletiva de Residuos Sólidos. | Ministerio Da Saude | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2011 | Pavimentação em CBUQ com galerias pluviais, meio fios e calçadas - Vila Santo Antonio. | Ministerio Das Cidades | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2026 | Revitalização do Teatro Municipal de Morretes/PR | Ministerio Do Turismo | R$ 0 | Em execução |
| 2023 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 0 | Em execução |
| 2010 | Adequações e Reformas do Ginásio Municipal de Esporte. | Ministerio Do Esporte | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2011 | Implantação de Academias Ar Livre. | Ministerio Do Esporte | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2010 | Confecção de Sanitários e Vestiários em Quadras Poliesportiva Cobertas. | Ministerio Do Esporte | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2009 | Aquisição de Equipamentos e Ampliação das Instalações do Laticínio | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Convênio Anulado |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Morretes. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Mirador Miraselva Missal Moreira Sales Munhoz de Melo Nossa Senhora das Graças Nova Aliança do Ivaí Nova América da Colina Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.