Maripá recebeu 21 convênios do governo federal, com R$ 2.790.634 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Um Show de Natal - 5ª Edição
Ministerio Do Turismo · 2025 · R$ 630.000 pagos · Prestação de Contas em Análise
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Um Show de Natal - 5ª Edição | Ministerio Do Turismo | R$ 630.000 | Prestação de Contas em Análise |
| 2014 | Construção do Centro Cultural de Maripá/PR | Ministerio Da Cultura | R$ 400.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2024 | Aquisição de máquina e equipamentos | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 250.092 | Em execução |
| 2014 | Pavimentação Asfáltica no Perímetro Urbano | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial - Ruas que dão acesso ao Centro de Eventos Amarelão. | Ministerio Do Turismo | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 214.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | Aquisição de Caminhão Pipa | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 200.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2012 | Implantação do núcleo de esporte recreativo e de lazer - TODAS AS IDADES no município de Maripá-PR | Ministerio Do Esporte | R$ 158.412 | Prestação de Contas Concluída |
| 2015 | Aquisição de Um (01) Caminhão Toco | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 154.830 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE VILA CANDEIA. | Ministerio Das Cidades | R$ 98.200 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Ampliação do Centro de Eventos Amarelão | Ministerio Do Turismo | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2011 | Execução de Sistema de Abastecimento D'Água | Ministerio Da Saude | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2010 | PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2025 | Aquisição e instalação de playground no Município de Maripá/PR | Ministerio Do Esporte | R$ 0 | Em execução |
| 2009 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR EM ESTRADA RURAL. | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2009 | Elaboração de Projetos de Engenharia para Instalação de Rede de Esgoto no Município de Maripá. | Ministerio Da Saude | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2012 | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES LINHA NOVA BLUMENAU E COMUNIDADE DO TREVO. | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2013 | Implantação de sistema de resíduos sólidos | Ministerio Da Saude | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2011 | REALIZAÇÃO DA 14ª FESTA DAS ORQUÍDEAS | Ministerio Do Turismo | R$ 0 | Convênio Anulado |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Maripá. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Marilena Mariluz Maringá Mariópolis Marmeleiro Marquinho Marumbi Matelândia Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.