Mandaguari recebeu 18 convênios do governo federal, com R$ 5.512.755 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Bairro Residencial Nova América, Mandaguari-Pr. – FNDE – Creche Tipo 1
Ministerio Da Educacao · 2024 · R$ 891.810 pagos · Em execução
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Bairro Residencial Nova América, Mandaguari-Pr. – FNDE – Creche Tipo 1 | Ministerio Da Educacao | R$ 891.810 | Em execução |
| 2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Ministerio Da Saude | R$ 492.327 | Em execução |
| 2024 | Aquisição de máquinas e equipamentos. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 476.877 | Prestação de Contas Concluída |
| 2015 | Pavimentação Asfáltica | Ministerio Das Cidades | R$ 447.165 | Prestação de Contas Concluída |
| 2013 | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS QUE DÃO ACESSO A PARQUE NOSSA SENHORA APARECIDA. | Ministerio Do Turismo | R$ 390.040 | Prestação de Contas Concluída |
| 2009 | Execução de Infra-Estrutura Urbana: Recape Asfaltico em Vias Urbanas. | Ministerio Das Cidades | R$ 300.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2012 | O PRESENTE OBJETO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE RECAPE ASFALTICO ASSIM MELHORANDO AS VIAS DAS QUAIS AS PESSOAS TRAFEGAM. | Ministerio Das Cidades | R$ 295.300 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇAMENTO, RECAPE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA) | Ministerio Das Cidades | R$ 295.300 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | Reforma e Revitalização da Praça Tiradentes. | Ministerio Do Turismo | R$ 292.500 | Prestação de Contas Concluída |
| 2013 | AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA - PÁ CARREGADEIRA. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 292.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | MODERNIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | Ministerio Do Esporte | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | Recapeamento da via de acesso ao Parque Turístico Natural Municipal Nossa Senhora Aparecida. | Ministerio Do Turismo | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2023 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 206.436 | Prestação de Contas Concluída |
| 2015 | Aquisição de maquinário agrícola | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 195.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2009 | Reforma do Pronto ATendimento Municipal. | Ministerio Da Saude | R$ 150.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Aquisição de rolo compactador. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 150.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BENS | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 150.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2025 | Implantação do Núcleo de Apoio aos Superendividados (NAS) da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Mandaguari, Estado do Paraná - PROCON | Ministerio Da Justica E Seguranca Publica | R$ 0 | Em execução |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Mandaguari. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Lupionópolis Mallet Mamborê Mandaguaçu Mandirituba Manfrinópolis Mangueirinha Manoel Ribas Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.