Iporã recebeu 37 convênios do governo federal, com R$ 8.032.458 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.
Ministerio Das Cidades · 2015 · R$ 740.350 pagos · Prestação de Contas Concluída
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | Ministerio Das Cidades | R$ 740.350 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Adequação de estradas vicinais | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 684.019 | Prestação de Contas Concluída |
| 2013 | Pavimentação Asfáltica. | Ministerio Das Cidades | R$ 493.100 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Patrulha Mecanizada | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 487.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | Ministerio Das Cidades | R$ 453.839 | Prestação de Contas Concluída |
| 2013 | Pavimentação Asfáltica. | Ministerio Das Cidades | R$ 394.200 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | PAVIMENTAÇÃO. | Ministerio Das Cidades | R$ 391.133 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 313.118 | Prestação de Contas enviada para Análise |
| 2011 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 292.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | Pavimentação Asfáltica. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 250.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Concluída |
| 2014 | Pavimentação Asfaltica. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Concluída |
| 2012 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VIRGINIO BORTOLOTTI. | Ministerio Do Esporte | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Melhoria de Coleta de Resíduo Sólido no Município de Iporã | Ministerio Da Saude | R$ 200.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2009 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃSO ASFÁTICA EM VIAS URBANAS. | Ministerio Das Cidades | R$ 200.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 195.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 195.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | GALERIAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Ministerio Das Cidades | R$ 146.950 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Aquisição de Implementos Agrícolas. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 136.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | Patrulha Mecanizada. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 136.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Estruturação da rede de serviços da Proteção Social Especial. | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 120.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 117.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Pavimentação e Galerias | Ministerio Das Cidades | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Iporã. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Inácio Martins Inajá Indianópolis Ipiranga Iracema do Oeste Irati Iretama Itaguajé Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.