Douradina recebeu 20 convênios do governo federal, com R$ 4.127.618 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Construção de Portal no município de Douradina/PR.
Ministerio Do Turismo · 2024 · R$ 626.453 pagos · Em execução
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Construção de Portal no município de Douradina/PR. | Ministerio Do Turismo | R$ 626.453 | Em execução |
| 2024 | Construção de Barracão Industrial | Ministério Do Desenvolvimento, Indústria, Comércio E Serviços | R$ 477.500 | Em execução |
| 2013 | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 438.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2023 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 382.153 | Prestação de Contas Concluída |
| 2008 | Construção de Barracão industrial com área de 767,76 metros quadrados, a ser instalado em zona industrial do Município de Douradina, Estado do Paraná. | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 375.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2023 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 360.536 | Prestação de Contas enviada para Análise |
| 2012 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Ministerio Da Saude | R$ 240.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2011 | PATRULHA MECANIZADA | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 238.875 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2012 | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 146.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACONAL NO MUNICÍPIO DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ. | Ministerio Do Esporte | R$ 101.250 | Prestação de Contas em Análise |
| 2013 | Educação em Saúde Ambiental | Ministerio Da Saude | R$ 100.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | O presente projeto tem como finalidade, adquirir materiais de consumo, materiais pedagógicos, materiais de escritório, equipamentos para cozinha, maquinas e equipamentos gráficos e | Ministerio Da Educacao | R$ 100.000 | Em execução |
| 2013 | AQUISIÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA NOVA | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | TRATOR AGRÍCOLA | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Cobertura da feira do produtor rural de Douradina | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Implantação de um espaço de convivência social e esportiva composto por: Academia ao Ar Livre, pista de caminhada, calçamento ecológico, construçao de quiosque. | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2009 | Pavimentação asfáltica de vias urbanas e obras complementares | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2014 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL E CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | Ministerio Do Turismo | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2025 | Implementação e Desenvolvimento do Projeto de Esportes no Município de Douradina/PR | Ministerio Do Esporte | R$ 0 | Em execução |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Douradina. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Diamante D'oeste Diamante do Norte Diamante do Sul Dois Vizinhos Doutor Camargo Doutor Ulysses Enéas Marques Engenheiro Beltrão Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.